Silberkurs (Aliso)
Voraussetzung ist, dass die Kinder im Besitz des Schwimmabzeichens "Seepferdchen" sind. Ziel des Kurses ist der Erwerb des Bronze-Abzeichens.
Sprung vom Beckenrand
200m schwimmen in höchstens 15 Minuten
einmal 2 m Tieftauchen von der Wasseroberfläche mit Heraufholen eines Gegenstands
Sprung aus 1 m Höhe oder Startsprung
Kenntnis von Baderegeln
Kursblock Nr. 3042
Freie Plätze: 200 von 200
Erster Termin:
Tuesday, 16.06.2026
Letzter Termin:
Tuesday, 23.02.2027
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday, 16.06.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 2 | Tuesday, 23.06.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 3 | Tuesday, 30.06.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 4 | Tuesday, 07.07.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 5 | Tuesday, 14.07.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 6 | Tuesday, 21.07.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 7 | Tuesday, 28.07.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 8 | Tuesday, 04.08.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 9 | Tuesday, 11.08.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 10 | Tuesday, 18.08.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 11 | Tuesday, 25.08.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 12 | Tuesday, 01.09.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 13 | Tuesday, 08.09.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 14 | Tuesday, 15.09.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 15 | Tuesday, 22.09.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 16 | Tuesday, 29.09.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 17 | Tuesday, 06.10.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 18 | Tuesday, 13.10.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 19 | Tuesday, 20.10.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 20 | Tuesday, 27.10.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 21 | Tuesday, 03.11.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 22 | Tuesday, 10.11.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 23 | Tuesday, 17.11.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 24 | Tuesday, 24.11.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 25 | Tuesday, 01.12.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 26 | Tuesday, 08.12.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 27 | Tuesday, 15.12.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 28 | Tuesday, 22.12.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 29 | Tuesday, 29.12.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 30 | Tuesday, 05.01.2027 | 09:00 | 09:45 |
| 31 | Tuesday, 12.01.2027 | 09:00 | 09:45 |
| 32 | Tuesday, 19.01.2027 | 09:00 | 09:45 |
| 33 | Tuesday, 26.01.2027 | 09:00 | 09:45 |
| 34 | Tuesday, 02.02.2027 | 09:00 | 09:45 |
| 35 | Tuesday, 09.02.2027 | 09:00 | 09:45 |
| 36 | Tuesday, 16.02.2027 | 09:00 | 09:45 |
| 37 | Tuesday, 23.02.2027 | 09:00 | 09:45 |
