Silberkurs (Aliso)
Voraussetzung ist, dass die Kinder im Besitz des Schwimmabzeichens "Seepferdchen" sind. Ziel des Kurses ist der Erwerb des Bronze-Abzeichens.
Sprung vom Beckenrand
200m schwimmen in höchstens 15 Minuten
einmal 2 m Tieftauchen von der Wasseroberfläche mit Heraufholen eines Gegenstands
Sprung aus 1 m Höhe oder Startsprung
Kenntnis von Baderegeln
Kursblock Nr. 3042
Freie Plätze: 200 von 200
Erster Termin:
Dienstag, 16.06.2026
Letzter Termin:
Dienstag, 23.02.2027
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 16.06.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 2 | Dienstag, 23.06.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 3 | Dienstag, 30.06.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 4 | Dienstag, 07.07.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 5 | Dienstag, 14.07.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 6 | Dienstag, 21.07.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 7 | Dienstag, 28.07.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 8 | Dienstag, 04.08.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 9 | Dienstag, 11.08.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 10 | Dienstag, 18.08.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 11 | Dienstag, 25.08.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 12 | Dienstag, 01.09.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 13 | Dienstag, 08.09.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 14 | Dienstag, 15.09.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 15 | Dienstag, 22.09.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 16 | Dienstag, 29.09.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 17 | Dienstag, 06.10.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 18 | Dienstag, 13.10.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 19 | Dienstag, 20.10.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 20 | Dienstag, 27.10.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 21 | Dienstag, 03.11.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 22 | Dienstag, 10.11.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 23 | Dienstag, 17.11.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 24 | Dienstag, 24.11.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 25 | Dienstag, 01.12.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 26 | Dienstag, 08.12.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 27 | Dienstag, 15.12.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 28 | Dienstag, 22.12.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 29 | Dienstag, 29.12.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 30 | Dienstag, 05.01.2027 | 09:00 | 09:45 |
| 31 | Dienstag, 12.01.2027 | 09:00 | 09:45 |
| 32 | Dienstag, 19.01.2027 | 09:00 | 09:45 |
| 33 | Dienstag, 26.01.2027 | 09:00 | 09:45 |
| 34 | Dienstag, 02.02.2027 | 09:00 | 09:45 |
| 35 | Dienstag, 09.02.2027 | 09:00 | 09:45 |
| 36 | Dienstag, 16.02.2027 | 09:00 | 09:45 |
| 37 | Dienstag, 23.02.2027 | 09:00 | 09:45 |
